最新:3220602期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220602 | 12-03 16:54:30 | 4+6+1=11 |
3220601 | 12-03 16:51:00 | 5+7+1=13 |
3220600 | 12-03 16:47:30 | 6+2+3=11 |
3220599 | 12-03 16:44:00 | 5+5+7=17 |
3220598 | 12-03 16:40:30 | 4+6+1=11 |
3220597 | 12-03 16:37:00 | 9+4+1=14 |
3220596 | 12-03 16:33:30 | 2+0+2=04 |
3220595 | 12-03 16:30:00 | 3+3+2=08 |
3220594 | 12-03 16:26:30 | 9+7+1=17 |
3220593 | 12-03 16:23:00 | 9+9+1=19 |
3220592 | 12-03 16:19:30 | 4+8+0=12 |
3220591 | 12-03 16:16:00 | 4+1+9=14 |
3220590 | 12-03 16:12:30 | 6+9+3=18 |
3220589 | 12-03 16:09:00 | 3+1+9=13 |
3220588 | 12-03 16:05:30 | 2+6+7=15 |
3220587 | 12-03 16:02:00 | 7+9+5=21 |
3220586 | 12-03 15:58:30 | 9+0+6=15 |
3220585 | 12-03 15:55:00 | 7+3+9=19 |
3220584 | 12-03 15:51:30 | 6+8+9=23 |
3220583 | 12-03 15:48:00 | 6+8+5=19 |
3220582 | 12-03 15:44:30 | 4+3+5=12 |
3220581 | 12-03 15:41:00 | 8+5+3=16 |
3220580 | 12-03 15:37:30 | 5+9+7=21 |
3220579 | 12-03 15:34:00 | 8+4+6=18 |
3220578 | 12-03 15:30:30 | 3+1+5=09 |
3220577 | 12-03 15:27:00 | 3+0+6=09 |
3220576 | 12-03 15:23:30 | 0+8+8=16 |
3220575 | 12-03 15:20:00 | 5+5+0=10 |
3220574 | 12-03 15:16:30 | 6+4+3=13 |
3220573 | 12-03 15:13:00 | 9+2+6=17 |
3220572 | 12-03 15:09:30 | 9+7+8=24 |
3220571 | 12-03 15:06:00 | 6+5+4=15 |
3220570 | 12-03 15:02:30 | 4+0+8=12 |
3220569 | 12-03 14:59:00 | 4+6+4=14 |
3220568 | 12-03 14:55:30 | 7+5+4=16 |
3220567 | 12-03 14:52:00 | 6+7+2=15 |
3220566 | 12-03 14:48:30 | 1+8+0=09 |
3220565 | 12-03 14:45:00 | 4+8+3=15 |
3220564 | 12-03 14:41:30 | 3+0+0=03 |
3220563 | 12-03 14:38:00 | 4+1+8=13 |
3220562 | 12-03 14:34:30 | 4+8+2=14 |
3220561 | 12-03 14:31:00 | 4+2+9=15 |
3220560 | 12-03 14:27:30 | 8+2+0=10 |
3220559 | 12-03 14:24:00 | 3+2+1=06 |
3220558 | 12-03 14:20:30 | 5+6+0=11 |
3220557 | 12-03 14:17:00 | 8+8+4=20 |
3220556 | 12-03 14:13:30 | 7+5+0=12 |
3220555 | 12-03 14:10:00 | 4+6+5=15 |
3220554 | 12-03 14:06:30 | 3+6+7=16 |
3220553 | 12-03 14:03:00 | 5+6+8=19 |
3220552 | 12-03 13:59:30 | 8+3+0=11 |
3220551 | 12-03 13:56:00 | 7+4+1=12 |
3220550 | 12-03 13:52:30 | 8+3+2=13 |
3220549 | 12-03 13:49:00 | 6+8+0=14 |
3220548 | 12-03 13:45:30 | 5+2+8=15 |
3220547 | 12-03 13:42:00 | 3+9+0=12 |
3220546 | 12-03 13:38:30 | 7+8+3=18 |
3220545 | 12-03 13:35:00 | 3+4+7=14 |
3220544 | 12-03 13:31:30 | 6+0+3=09 |
3220543 | 12-03 13:28:00 | 8+1+6=15 |
3220542 | 12-03 13:24:30 | 8+6+5=19 |
3220541 | 12-03 13:21:00 | 8+0+7=15 |
3220540 | 12-03 13:17:30 | 8+1+5=14 |
3220539 | 12-03 13:14:00 | 2+4+7=13 |
3220538 | 12-03 13:10:30 | 3+3+4=10 |
3220537 | 12-03 13:07:00 | 4+8+4=16 |
3220536 | 12-03 13:03:30 | 3+9+6=18 |
3220535 | 12-03 13:00:00 | 0+7+6=13 |
3220534 | 12-03 12:56:30 | 6+1+2=09 |
3220533 | 12-03 12:53:00 | 7+7+8=22 |
3220532 | 12-03 12:49:30 | 7+8+7=22 |
3220531 | 12-03 12:46:00 | 2+1+4=07 |
3220530 | 12-03 12:46:00 | 8+1+1=10 |
3220529 | 12-03 12:39:00 | 4+3+3=10 |
3220528 | 12-03 12:35:30 | 0+6+7=13 |
3220527 | 12-03 12:32:00 | 4+1+7=12 |
3220526 | 12-03 12:28:30 | 8+7+0=15 |
3220525 | 12-03 12:25:00 | 9+2+9=20 |
3220524 | 12-03 12:21:30 | 3+2+9=14 |
3220523 | 12-03 12:18:00 | 5+1+6=12 |
3220522 | 12-03 12:14:30 | 8+0+6=14 |
3220521 | 12-03 12:11:00 | 2+5+9=16 |
3220520 | 12-03 12:07:30 | 6+6+3=15 |
3220519 | 12-03 12:04:00 | 0+0+0=00 |
3220518 | 12-03 12:00:30 | 8+6+7=21 |
3220517 | 12-03 11:57:00 | 4+3+0=07 |
3220516 | 12-03 11:53:30 | 4+6+2=12 |
3220515 | 12-03 11:50:00 | 6+5+5=16 |
3220514 | 12-03 11:46:30 | 2+4+7=13 |
3220513 | 12-03 11:43:00 | 5+3+0=08 |
3220512 | 12-03 11:39:30 | 1+3+8=12 |
3220511 | 12-03 11:36:00 | 1+4+6=11 |
3220510 | 12-03 11:32:30 | 1+6+0=07 |
3220509 | 12-03 11:29:00 | 9+0+2=11 |
3220508 | 12-03 11:25:30 | 5+3+7=15 |
3220507 | 12-03 11:22:00 | 8+1+7=16 |
3220506 | 12-03 11:18:30 | 3+2+5=10 |
3220505 | 12-03 11:15:00 | 5+5+1=11 |
3220504 | 12-03 11:11:30 | 3+7+3=13 |
3220503 | 12-03 11:08:00 | 2+6+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc在线预测-28加拿大预测最准-PC开奖网-极致火热优质的免费预测网站_加拿大官方数据网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220596 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220584 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220572 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220564 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220559 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220533 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220529 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220519 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220518 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc在线预测-28加拿大预测最准-PC开奖网-极致火热优质的免费预测网站_加拿大官方数据网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 159 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 124 ) 期 | 25 | 未开 ( 124 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 667 ) 期 |
0 | 未开 ( 83 ) 期 | 27 | 未开 ( 1760 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc在线预测-28加拿大预测最准-PC开奖网-极致火热优质的免费预测网站_加拿大官方数据网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
603 | --- | 大 | 单 | |
602 | 11 | 小 | 单 | |
601 | 13 | 大 | 单 | |
600 | 11 | 小 | 单 | |
599 | 17 | 小 | 双 | |
598 | 11 | 小 | 单 | |
597 | 14 | 小 | 单 | |
596 | 04 | 大 | 双 | |
595 | 08 | 小 | 单 | |
594 | 17 | 大 | 单 | |
593 | 19 | 大 | 双 | |
592 | 12 | 小 | 单 | |
591 | 14 | 大 | 双 | |
590 | 18 | 小 | 双 | |
589 | 13 | 小 | 双 | |
588 | 15 | 小 | 单 | |
587 | 21 | 小 | 双 | |
586 | 15 | 大 | 双 | |
585 | 19 | 小 | 单 | |
584 | 23 | 大 | 双 | |
583 | 19 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc在线预测-28加拿大预测最准-PC开奖网-极致火热优质的免费预测网站_加拿大官方数据网 All rights reserved.